Liste des 20 prénoms les plus attribués aux filles & garçons nés en France (métropole et département d'outre-mer) sur l'année 2014.
Source : Fichier des prénoms INSEE Édition 2014
| # | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1 | Jade | Lucas |
| 2 | Louise | Gabriel |
| 3 | Chloé | Léo |
| 4 | Emma | Louis |
| 5 | Inès | Hugo |
| 6 | Léa | Raphaël |
| 7 | Manon | Jules |
| 8 | Lola | Ethan |
| 9 | Léna | Adam |
| 10 | Lina | Nathan |
| 11 | Zoé | Nolan |
| 12 | Alice | Arthur |
| 13 | Camille | Enzo |
| 14 | Sarah | Paul |
| 15 | Lucie | Timéo |
| 16 | Eva | Maël |
| 17 | Julia | Théo |
| 18 | Juliette | Sacha |
| 19 | Maëlys | Tom |
| 20 | Ambre | Liam |

