Liste des 20 prénoms les plus attribués aux filles & garçons nés en France (métropole et département d'outre-mer) sur l'année 2015.
Source : Fichier des prénoms INSEE Édition 2015
| # | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1 | Louise | Gabriel |
| 2 | Emma | Jules |
| 3 | Jade | Raphaël |
| 4 | Chloé | Léo |
| 5 | Inès | Lucas |
| 6 | Léa | Louis |
| 7 | Manon | Adam |
| 8 | Alice | Hugo |
| 9 | Lina | Ethan |
| 10 | Léna | Nathan |
| 11 | Lola | Athur |
| 12 | Camille | Paul |
| 13 | Zoé | Nolan |
| 14 | Sarah | Liam |
| 15 | Anna | Timéo |
| 16 | Lucie | Maël |
| 17 | Mila | Théo |
| 18 | Julia | Enzo |
| 19 | Juliette | Sacha |
| 20 | Rose | Tom |

