Liste des 20 prénoms les plus attribués aux filles & garçons nés en France (métropole et département d'outre-mer) sur l'année 2016.
Source : Fichier des prénoms INSEE Édition 2016
| # | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1 | Emma | Gabriel |
| 2 | Louise | Raphaël |
| 3 | Jade | Jules |
| 4 | Chloé | Adam |
| 5 | Inès | Léo |
| 6 | Léa | Lucas |
| 7 | Alice | Louis |
| 8 | Mila | Ethan |
| 9 | Léna | Hugo |
| 10 | Lina | Liam |
| 11 | Manon | Nathan |
| 12 | Lola | Maël |
| 13 | Camille | Arthur |
| 14 | Zoé | Paul |
| 15 | Rose | Nolan |
| 16 | Anna | Sacha |
| 17 | Sarah | Tom |
| 18 | Juliette | Noah |
| 19 | Ambre | Timéo |
| 20 | Julia | Enzo |

