Liste des 20 prénoms les plus attribués aux filles & garçons nés en France (métropole et département d'outre-mer) sur l'année 2018.
Source : Fichier des prénoms INSEE Édition 2018
| # | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1 | Emma | Gabriel |
| 2 | Jade | Raphaël |
| 3 | Louise | Léo |
| 4 | Alice | Louis |
| 5 | Chloé | Lucas |
| 6 | Inès | Adam |
| 7 | Lina | Arthur |
| 8 | Léa | Jules |
| 9 | Rose | Hugo |
| 10 | Ana | Maël |
| 11 | Mila | Ethan |
| 12 | Mia | Liam |
| 13 | Ambre | Paul |
| 14 | Elena | Nathan |
| 15 | Julia | Gabin |
| 16 | Manon | Sacha |
| 17 | Juliette | Noah |
| 18 | Lou | Tom |
| 19 | Zoé | Mohamed |
| 20 | Camille | Théo |

