Liste des 20 prénoms les plus attribués aux filles & garçons nés en France (métropole et département d'outre-mer) sur l'année 2019.
Source : Fichier des prénoms INSEE Édition 2019
| # | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1 | Emma | Gabriel |
| 2 | Louise | Louis |
| 3 | Jade | Raphaël |
| 4 | Alice | Léo |
| 5 | Mila | Adam |
| 6 | Chloé | Jules |
| 7 | Inès | Lucas |
| 8 | Lina | Maël |
| 9 | Léa | Hugo |
| 10 | Léna | Liam |
| 11 | Mia | Arthur |
| 12 | Rose | Ethan |
| 13 | Anna | Nathan |
| 14 | Manon | Paul |
| 15 | Zoé | Tom |
| 16 | Camille | Gabin |
| 17 | Ambre | Sacha |
| 18 | Lola | Noha |
| 19 | Juliette | Nolan |
| 20 | Elena | Aaron |

